Inhalt
Wie legt Sinan Krieger sein Geld persönlich an? In seinem Bestseller-Buch „Die besten ETF-Strategien der Welt“ erklärt der Mitgründer von Beating Beta, wie er sein ETF-Weltdepot aufbaut, welches die Anomalien des Aktienmarktes ausnutzt – und das mit nur drei ETFs.
Als Beating Beta Plus-Mitglied hast du exklusiven Einblick in das Live-Depot und kannst alle Schritte verfolgen. Außerdem findest du im exklusiven Buch-Auszug alle Hintergründe zur Strategie.
Wichtig: Die genannten ETFs sind nur Beispiele, wie man die grundlegende Strategie umsetzen kann. Sinan verfolgt selber eine Sparplan-Strategie. Am Anfang eines jeden Jahres wird mit Cash-Reserven ein Rebalancing vorgenommen. Die angestrebte Aufteilung lautet:
- 60% MSCI World
- 30% MSCI Emerging Markets
- 10% Europe Small Cap Value
Sinans ETF-Weltportfolio
+59,49%
entspricht +18,8 % pro Jahr
Wertentwicklung seit Depotstart, inkl. Dividenden
Werte als Tabelle
| Datum | Wertentwicklung | Depotwert |
|---|---|---|
| 31.01.2024 | +2,89 % | 102.453,23 € |
| 29.02.2024 | +5,14 % | 104.701,45 € |
| 31.03.2024 | +8,13 % | 107.695,82 € |
| 30.04.2024 | +6,63 % | 106.196,43 € |
| 31.05.2024 | +8,16 % | 107.727,09 € |
| 30.06.2024 | +11,19 % | 110.758,37 € |
| 31.07.2024 | +11,57 % | 111.134,14 € |
| 31.08.2024 | +11,40 % | 110.966,73 € |
| 30.09.2024 | +12,10 % | 111.665,40 € |
| 31.10.2024 | +13,35 % | 112.915,67 € |
| 30.11.2024 | +18,12 % | 117.683,23 € |
| 31.12.2024 | +17,80 % | 117.361,97 € |
| 31.01.2025 | +21,32 % | 120.884,49 € |
| 28.02.2025 | +19,63 % | 119.193,06 € |
| 31.03.2025 | +13,46 % | 113.028,67 € |
| 30.04.2025 | +10,46 % | 110.018,97 € |
| 31.05.2025 | +15,94 % | 115.506,15 € |
| 30.06.2025 | +16,76 % | 116.321,86 € |
| 31.07.2025 | +20,33 % | 119.890,80 € |
| 31.08.2025 | +20,06 % | 119.627,15 € |
| 30.09.2025 | +22,08 % | 121.644,05 € |
| 31.10.2025 | +25,41 % | 124.975,18 € |
| 30.11.2025 | +25,57 % | 125.131,80 € |
| 31.12.2025 | +26,15 % | 125.715,59 € |
| 31.01.2026 | +27,05 % | 126.610,17 € |
| 28.02.2026 | +28,63 % | 128.190,65 € |
| 31.03.2026 | +23,46 % | 123.023,65 € |
| 30.04.2026 | +30,38 % | 129.943,88 € |
| 31.05.2026 | +35,98 % | 135.539,34 € |
| 30.06.2026 | +58,19 % | 157.756,45 € |
| 31.07.2026 | +58,46 % | 158.023,70 € |
| 31.08.2026 | +61,63 % | 161.194,76 € |
| 15.09.2026 | +59,49 % | 159.056,78 € |
- Aktueller Wert
- 159.056,78 €
- Kaufwert
- 99.563,80 €
- G/V offen
- +59.492,98 € +59,75 %
- Gesamtwert
- 159.492,98 € davon Barbestand 436,20 €
Positionen
State Street SPDR MSCI…
SWLD.L
State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
IE00BFY0GT14
2.030
Ø 29,49 €
59.864,70 €
seit 01.01.2024
93.995,28 €
46,30 €/Anteil
+34.130,58 €
+57,01%
58,93 %
1 Kauf
State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
State Street SPDR MSCI…
EMRG.PA
State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
IE00B469F816
560
Ø 53,24 €
29.814,40 €
seit 01.01.2024
50.456,00 €
90,10 €/Anteil
+20.641,60 €
+69,23%
31,64 %
1 Kauf
State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
State Street SPDR MSCI…
ZPRX.DE
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR Acc
IE00BSPLC298
210
Ø 47,07 €
9.884,70 €
seit 01.01.2024
14.605,50 €
69,55 €/Anteil
+4.720,80 €
+47,76%
9,16 %
1 Kauf
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR Acc